Frez PL101B do tworzyw sztucznych
60.27zł – 220.17zł brutto
Available Options
Warianty PX101B | Wymiary | Cena | Ilość | |
---|---|---|---|---|
PL101B.030.012.050 | d=3 l=12 L=50 s=3 | 60.27zł brutto | ||
PL101B.040.014.050 | d=4 l=14 L=50 s=4 | 63.96zł brutto | ||
PL101B.050.018.055 | d=5 l=18 L=55 s=5 | 73.80zł brutto | ||
PL101B.060.020.065 | d=6 l=20 L=65 s=6 | 93.48zł brutto | ||
PL101B.060.025.070 | d=6 l=25 L=70 s=6 | 97.17zł brutto | ||
PL101B.080.025.070 | d=8 l=25 L=70 s=8 | 125.46zł brutto | ||
PL101B.080.035.080 | d=8 l=35 L=80 s=8 | 135.30zł brutto | ||
PL101B.100.035.080 | d=10 l=35 L=80 d=10 | 150.06zł brutto | ||
PL101B.100.045.090 | d=10 l=45 L=90 s=10 | 163.36zł brutto | ||
PL101B.120.035.080 | d=12 l=35 L=80 s=12 | 210.33zł brutto | ||
PL101B.120.045.090 | d=12 l=45 L=90 s=12 | 220.17zł brutto |
Opis
Frez PL101B do tworzyw sztucznych
Frezy pełno węglikowe do tworzyw sztucznych
1 ostrzowe spiralne
Przeznaczone do użytku na maszynach CNC.
Uwaga! Proszę wybrać odpowiedni wariant przy zamówieniu
Informacje dodatkowe
Waga | 1 kg |
---|---|
Warianty PX101B | PL101B.030.012.050, PL101B.040.014.050, PL101B.050.018.055, PL101B.060.020.065, PL101B.060.025.070, PL101B.080.025.070, PL101B.080.035.080, PL101B.100.035.080, PL101B.100.045.090, PL101B.120.035.080, PL101B.120.045.090 |
średnica uchwytu | 10mm, 12mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm |
Materiał wykonania freza | Węglik-HM |
Musisz się zalogować, aby dodać opinię.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.