Frez VHM 1-ostrzowy AL101
71.34zł – 242.31zł brutto
Available Options
Warianty AL101 | Wymiary | Cena | Ilość | |
---|---|---|---|---|
AL101.020.010.050.6 | d=2 l=10 L=50 s=6 | 94.71zł brutto | ||
AL101.030.012.050.6 | d=3 l=12 L=50 s=6 | 94.71zł brutto | ||
AL101.030.012.060.8 | d=3 l=12 L=60 s=8 | 116.85zł brutto | ||
AL101.032.012.070.6 | d=3,2 l=12 L=70 s=6 | 98.40zł brutto | ||
AL101.040.012.070.4 | d=4 l=12 L=70 s=4 | 71.34zł brutto | ||
AL101.040.014.060.6 | d=4 l=14 L=60 s=6 | 97.17zł brutto | ||
AL101.040.008.070.6 | d=4 l=8 L=70 s=6 | 99.63zł brutto | ||
AL101.040.012.070.6 | d=4 l=12 L=70 s=6 | 99.63zł brutto | ||
AL101.040.020.060.8 | d=4 l=20 L=60 s=8 | 116.85zł brutto | ||
AL101.050.020.060.5 | d=5 l=20 L=60 s=5 | 77.49zł brutto | ||
AL101.050.012.070.5 | d=5 l=12 L=70 s=5 | 82.41zł brutto | ||
AL101.050.030.070.5 | d=5 l=30 L=70 s=5 | 82.41zł brutto | ||
AL101.050.040.080.5 | d=5 l=40 L=80 s=5 | 84.87zł brutto | ||
AL101.050.045.080.5 | d=5 l=45 L=80 s=5 | 84.87zł brutto | ||
AL101.050.016.060.6 | d=5 l=16 L=60 s=6 | 97.17zł brutto | ||
AL101.050.040.080.6 | d=5 l=40 L=80 s=6 | 103.32zł brutto | ||
AL101.050.020.060.8 | d=5 l=20 L=60 s=8 | 116.85zł brutto | ||
AL101.050.015.070.8 | d=5 l=15 L=70 s=8 | 119.31zł brutto | ||
AL101.050.030.070.8 | d=5 l=30 L=70 s=8 | 119.31zł brutto | ||
AL101.050.020.080.8 | d=5 l=20 l=80 s=8 | 124.23zł brutto | ||
AL101.050.030.080.8 | d=5 l=30 L=80 s=8 | 124.23zł brutto | ||
AL101.050.040.080.8 | d=5 l=40 L=80 s=8 | 124.23zł brutto | ||
AL101.050.020.090.8 | d=5 l=20 L=90 s=8 | 126.69zł brutto | ||
AL101.050.030.090.8 | d=5 l=30 L=90 s=8 | 126.69zł brutto | ||
AL101.050.012.100.8 | d=5 l=12 L=100 s=8 | 132.84zł brutto | ||
AL101.050.020.100.8 | d=5 l=20 L=100 s=8 | 132.84zł brutto | ||
AL101.050.040.100.8 | d=5 l=40 L=100 s=8 | 132.84zł brutto | ||
AL101.060.016.060.6 | d=6 l=16 L=60 s=6 | 97.17zł brutto | ||
AL101.060.020.060.6 | d=6 l=20 L=60 s=6 | 97.17zł brutto | ||
AL101.060.012.070.6 | d=6 l=12 L=70 s=6 | 100.86zł brutto | ||
AL101.060.030.080.6 | d=6 l=30 L=80 s=6 | 103.32zł brutto | ||
AL101.060.040.080.6 | d=6 l=40 L=80 s=6 | 103.32zł brutto | ||
AL101.060.012.100.6 | d=6 l=12 L=100 s=6 | 114.39zł brutto | ||
AL101.060.030.110.6 | d=6 l=30 L=110 s=6 | 118.08zł brutto | ||
AL101.070.018.060.8 | d=7 l=18 L=60 s=8 | 118.08zł brutto | ||
AL101.080.018.060.8 | d=8 l=18 L=60 s=8 | 118.08zł brutto | ||
AL101.080.012.070.8 | d=8 l=12 L=70 s=8 | 120.54zł brutto | ||
AL101.080.025.075.8 | d=8 l=25 L=75 s=8 | 123.00zł brutto | ||
AL101.080.035.090.8 | d=8 l=35 L=90 s=8 | 127.92zł brutto | ||
AL101.080.016.100.8 | d=8 l=16 L=100 s=8 | 135.30zł brutto | ||
AL101.100.022.070.10 | d=10 l=22 L=70 s=10 | 152.52zł brutto | ||
AL101.100.028.075.10 | d=10 l=28 L=75 s=10 | 153.75zł brutto | ||
AL101.100.040.097.10 | d=10 l=40 L=97 s=10 | 168.51zł brutto | ||
AL101.100.030.100.10 | d=10 l=30 L=100 s=10 | 178.35zł brutto | ||
AL101.120.035.083.10 | d=12 l=35 L=83 s=10 | 221.40zł brutto | ||
AL101.120.045.083.10 | d=12 l=45 L=83 s=10 | 221.40zł brutto | ||
AL101.120.032.080.12 | d=12 l=32 L=80 s=12 | 221.40zł brutto | ||
AL101.120.042.080.12 | d=12 l=42 L=80 s=12 | 221.40zł brutto | ||
AL101.120.035.100.12 | d=12 l=35 L=100 s=12 | 242.31zł brutto |
Opis
Frez VHM 1-ostrzowy AL101
AL101 – frez walcowo-czołowy, Z=1, do obróbki profili aluminium i PCV, Polerowane rowki wiórowe i ostrze.
Zastosowanie do maszyn CNC jak np.. Emmegi, Elumatec, Haffner, HEFI, MLA, Rapid, Rotox, Schirmer, Schüco, Striffler, TEKNA,
Wegoma i wielu innych
Przeznaczone do użytku na maszynach CNC.
Uwaga! Proszę wybrać odpowiedni wariant przy zamówieniu
Informacje dodatkowe
Waga | 1 kg |
---|---|
Warianty AL101 | AL101.020.010.050.6, AL101.030.012.050.6, AL101.030.012.060.8, AL101.032.012.070.6, AL101.040.012.070.4, AL101.040.014.060.6, AL101.040.008.070.6, AL101.040.012.070.6, AL101.040.020.060.8, AL101.050.020.060.5, AL101.050.012.070.5, AL101.050.030.070.5, AL101.050.040.080.5, AL101.050.045.080.5, AL101.050.016.060.6, AL101.050.040.080.6, AL101.050.020.060.8, AL101.050.015.070.8, AL101.050.030.070.8, AL101.050.020.080.8, AL101.050.030.080.8, AL101.050.040.080.8, AL101.050.020.090.8, AL101.050.030.090.8, AL101.050.012.100.8, AL101.050.020.100.8, AL101.050.040.100.8, AL101.060.016.060.6, AL101.060.020.060.6, AL101.060.012.070.6, AL101.060.030.080.6, AL101.060.040.080.6, AL101.060.012.100.6, AL101.060.030.110.6, AL101.070.018.060.8, AL101.080.018.060.8, AL101.080.012.070.8, AL101.080.025.075.8, AL101.080.035.090.8, AL101.080.016.100.8, AL101.100.022.070.10, AL101.100.028.075.10, AL101.100.040.097.10, AL101.100.030.100.10, AL101.120.035.083.10, AL101.120.045.083.10, AL101.120.032.080.12, AL101.120.042.080.12, AL101.120.035.100.12, AL101.140.035.083.10, AL101.140.026.075.14, AL101.160.025.090.16, AL101.200.030.100.20 |
średnica uchwytu | 10mm, 12mm, 14mm, 16mm, 20mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm |
Materiał wykonania freza | Węglik-HM |
Musisz się zalogować, aby dodać opinię.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.