Frez V406XB typu MULTICUT
116.85zł – 2,349.81zł brutto
Available Options
Warianty V406XB | Wymiary | Cena | Ilość | |
---|---|---|---|---|
V406.060.022.065XB | d=6 l1=22 L=65 s=6 | 116.85zł brutto | ||
V406.063.025.064XB | d=6,35 l1=25,4 L=64 s=6,35 | 121.77zł brutto | ||
V406.080.022.065XB | d=8 l1=22 L=65 s=8 | 152.52zł brutto | ||
V406.080.032.080XB | d=8 l1=32 L=80 s=8 | 169.74zł brutto | ||
V406.095.025.076XB | d=9,52 l1=25,4 L=76,2 s=9,52 | 215.25zł brutto | ||
V406.100.032.080XB | d=10 l1=32 L=80 s=10 | 205.41zł brutto | ||
V406.120.032.080XB | d=12 l1=32 L=80 d=12 | 250.92zł brutto | ||
V406.120.042.090XB | d=12 l1=42 L=90 s=12 | 276.75zł brutto | ||
V406.120.052.100XB | d=12 l1=52 L=100 s=12 | 300.12zł brutto | ||
V406.127.025.076XB | d=12,7 l1=25,4 L=76,2 s=12,7 | 263.22zł brutto | ||
V406.127.044.089XB | d=12,7 l1=44,4 L=89,9 s=12,7 | 290.28zł brutto | ||
V406.140.042.090XB | d=14 l1=42 L=90 s=14 | 332.10zł brutto | ||
V406.140.052.100XB | d=14 l1=52 L=100 s=14 | 376.38zł brutto | ||
V406.160.032.080XB | d=16 l1=32 L=80 s=16 | 359.16zł brutto | ||
V406.160.042.090XB | d=16 l1=42 L=90 s=16 | 388.68zł brutto | ||
V406.160.052.100XB | d=16 l1=52 L=100 s=16 | 413.28zł brutto | ||
V406.160.062.110XB | d=16 l=62 L=110 s=16 | 451.41zł brutto | ||
V406.160.072.120XB | d=16 l1=72 L=120 s=16 | 482.16zł brutto | ||
V406.180.052.100XB | d=18 l1=52 L=100 s=18 | 509.22zł brutto | ||
V406.180.072.120XB | d=18 l1=72 L=120 s=18 | 532.59zł brutto | ||
V406.200.052.100XB | d=20 l1=52 L=100 s=20 | 639.60zł brutto | ||
V406.200.072.120XB | d=20 l1=72 L=120 s=20 | 698.64zł brutto | ||
V406.200.085.130XB | d=20 l1=85 L=130 s=20 | 798.27zł brutto | ||
V406.200.100.150XB | d=20 l1=100 L=150 s=20 | 918.81zł brutto | ||
V406.250.085.130XB | d=25 l1=85 L=130 s=25 | 1,063.95zł brutto | ||
V406.250.100.150XB | d=25 l1=100 L=150 s=25 | 1,196.79zł brutto | ||
V406.300.080.140XB | d=30 l1=80 L=140 s=30 | 1,862.22zł brutto | ||
V406.300.100.160XB | d=30 l1=100 L=160 s=30 | 1,982.76zł brutto | ||
V406.300.120.180XB | d=30 l1=120 L=180 s=30 | 2,195.55zł brutto | ||
V406.300.150.200XB | d=30 l1=150 L=200 s=30 | 2,349.81zł brutto |
Opis
Frez V406XB typu MULTICUT
Frezy z powłoką X-tremeBlue
Węglik – Premium Micrograin
Geometria Muticut – chroniony prawnie wzór przemysłowy nr
No 009046147-0001 i No 009045396-0001
Frezy spiralne MULTICUT 4-ostrzowe i 5-ostrzowe z powłoką
wydłużająca żywotność narzędzia typ XB.
Przeznaczone do obróbki litego drewna, zwłaszcza twardego i włóknistego.
Posuw 4-15 m/min przy obrotach 18 000 – 24 000 RPM. Obróbka wykańczająca. Bardzo cicha praca.
Przeznaczone do użytku na maszynach CNC.
Uwaga! Proszę wybrać odpowiedni wariant przy zamówieniu
Informacje dodatkowe
Waga | 1 kg |
---|---|
Warianty V406XB | V406.060.022.065XB, V406.063.025.064XB, V406.080.022.065XB, V406.080.032.080XB, V406.095.025.076XB, V406.095.032.079XB, V406.100.032.080XB, V406.100.042.090XB, V406.120.032.080XB, V406.120.042.090XB, V406.120.052.100XB, V406.127.025.076XB, V406.127.032.079XB, V406.127.044.089XB, V406.140.042.090XB, V406.140.052.100XB, V406.160.032.080XB, V406.160.042.090XB, V406.160.052.100XB, V406.160.062.110XB, V406.160.072.120XB, V406.180.052.100XB, V406.180.072.120XB, V406.200.052.100XB, V406.200.072.120XB, V406.200.085.130XB, V406.200.100.150XB, V406.250.085.130XB, V406.250.100.150XB, V406.250.100.180XB, V406.300.080.140XB, V406.300.100.160XB, V406.300.120.180XB, V406.300.150.200XB |
średnica uchwytu | 12mm, 14mm, 16mm, 18mm, 20mm, 25mm, 6mm, 8mm, 9mm |
Materiał wykonania freza | Węglik-HM |
Musisz się zalogować, aby dodać opinię.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.