Frez V202 spiralny z łamaczem wióra
Zakres cen: od 104.30zł do 671.46zł brutto
Available Options
| Warianty v2 | Wymiary | Cena | Ilość | |
|---|---|---|---|---|
| V202.060.022.070 | d=6 l1=22 L=70 s=6 | 104.30zł brutto | ||
| V202.080.022.070 | d=8 l1=22 L=70 s=8 | 113.43zł brutto | ||
| V202.080.032.080 | d=8 l1=32 L=80 s=8 | 126.47zł brutto | ||
| V202.100.032.080 | d=10 l1=32 L=80 s=10 | 161.67zł brutto | ||
| V202.100.042.090 | d=10 l1=42 L=9 s=10 | 181.23zł brutto | ||
| V202.100.052.100 | d=10 l1=52 L=100 s=10 | 202.10zł brutto | ||
| V202.120.032.080 | d=12 l1=32 L=80 s=12 | 176.01zł brutto | ||
| V202.120.042.090 | d=12 l1=42 L=90 s=12 | 203.40zł brutto | ||
| V202.120.052.100 | d=12 l1=52 L=100 s=12 | 246.42zł brutto | ||
| V202.140.042.090 | d=14 l1=42 L=9 s=14 | 256.85zł brutto | ||
| V202.140.052.100 | d=14 l1=52 L=100 s=14 | 269.89zł brutto | ||
| V202.160.032.080 | d=16 l1=32 L=80 s=16 | 277.71zł brutto | ||
| V202.160.042.090 | d=16 l1=42 L=90 s=16 | 293.35zł brutto | ||
| V202.160.052.100 | d=16 l1=52 L=100 s=16 | 319.43zł brutto | ||
| V202.160.062.110 | d=16 l1=62 L=110 s=16 | 345.51zł brutto | ||
| V202.160.072.120 | d=16 l1=72 L=120 s=16 | 378.10zł brutto | ||
| V202.180.052.100 | d=18 l1=52 L=100 s=18 | 409.40zł brutto | ||
| V202.180.072.120 | d=18 l1=72 L=120 s=18 | 479.80zł brutto | ||
| V202.200.052.100 | d=20 l1=52 L=100 s=20 | 496.75zł brutto | ||
| V202.200.072.120 | d=20 l1=72 L=120 s=20 | 585.41zł brutto | ||
| V202.200.082.130 | d=20 l1=82 L=130 s=20 | 598.44zł brutto | ||
| V202.200.100.150 | d=20 l1=100 L=150 s=20 | 671.46zł brutto |
Opis
Frez V202 spiralny z łamaczem wióra
Frez VHM spiralny typ ilość ostrzy Z=2 uchwyt s-6
Ostrze spiralne pozytywne (linia śrubowa – wyrzut wióra do góry)
Na ostrzu łamacz wióra, który zmniejsza opory skrawania i wydłuża żywotność, poprawia jakość pracy szczególnie w drewnie z sękami i włóknistym.
Zastosowanie: do obróbki drewna litego MDF, płyt wiórowych, tworzyw sztucznych.
materiały surowe
płyty laminowane – lepsza jakość obróbki dolna krawędź
Przeznaczone do użytku na maszynach CNC.

Uwaga! Proszę wybrać odpowiedni wariant przy zamówieniu
Informacje dodatkowe
| Waga | 1 kg |
|---|---|
| Warianty v2 | V202.060.022.070, V202.080.022.070, V202.080.032.080, V202.100.032.080, V202.100.042.090, V202.100.052.100, V202.120.032.080, V202.120.042.090, V202.120.052.100, V202.140.042.090, V202.140.052.100, V202.160.032.080, V202.160.042.090, V202.160.052.100, V202.160.062.110, V202.160.072.120, V202.180.052.100, V202.180.072.120, V202.200.052.100, V202.200.072.120, V202.200.082.130, V202.200.100.150 |
| średnica uchwytu | 10mm, 12mm, 14mm, 16mm, 18mm, 20mm, 6mm, 8mm |
| Materiał wykonania freza | Węglik-HM |
Musisz się zalogować, aby dodać opinię.









Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.