Frez V301XB spiralny wykańczający
Zakres cen: od 124.77zł do 801.70zł brutto
Available Options
| WARIANTY V301XB | Wymiary | Cena | Ilość | |
|---|---|---|---|---|
| V301.060.022.065XB | d=6 l1=22 L=65 s=6 | 124.77zł brutto | ||
| V301.063.025.064XB | d=6,35 l1=25,4 L=64 s=6,35 | 130.51zł brutto | ||
| V301.080.032.080XB | d=8 l1=32 L=80 s=8 | 169.23zł brutto | ||
| V301.095.025.076XB | d=9,52 l1=25,4 L=76 s=9,52 | 200.78zł brutto | ||
| V301.100.032.080XB | d=10 l1=32 L=80 s=10 | 190.74zł brutto | ||
| V301.100.042.090XB | d=10 l1=42 L=90 s=10 | 220.85zł brutto | ||
| V301.100.052.100XB | d=10 l1=52 L=100 s=10 | 236.64zł brutto | ||
| V301.120.032.080XB | d=12 l1=32 L=80 s=12 | 243.81zł brutto | ||
| V301.120.042.090XB | d=12 l1=42 L=90 s=12 | 271.06zł brutto | ||
| V301.120.052.100XB | d=12 l1=52 L=100 s=12 | 296.87zł brutto | ||
| V301.127.025.076XB | d=12,7 l1=25,4 L=76,4 s=12,7 | 255.27zł brutto | ||
| V301.127.044.089XB | d=12,7 l1=44 L=89 s=12,7 | 283.96zł brutto | ||
| V301.160.032.080XB | d=16 l1=32 L=80 s=16 | 351.37zł brutto | ||
| V301.160.042.090XB | d=16 l1=42 L=90 s=16 | 384.36zł brutto | ||
| V301.160.052.100XB | d=16 l1=52 L=100 s=16 | 427.38zł brutto | ||
| V301.160.062.110XB | d=16 l1=62 L=110 s=16 | 460.37zł brutto | ||
| V301.160.072.120XB | d=16 l1=72 L=120 s=16 | 493.36zł brutto | ||
| V301.200.052.100XB | d=20 l1=52 L=100 s=20 | 588.01zł brutto | ||
| V301.200.072.120XB | d=20 l1=72 L=120 s=20 | 694.14zł brutto | ||
| V301.200.085.130XB | d=20 l1=85 L=130 s=20 | 744.33zł brutto | ||
| V301.200.100.150XB | d=20 l1=100 L=150 s=20 | 801.70zł brutto |
Opis
Frez V301XB spiralny wykańczający
Frezy z powłoką X-tremeBlue
Węglik – Premium Micrograin
Frezy spiralne 3-ostrzowe z powłoką wydłużającą żywotność narzędzia typ XB. Do maszyn numerycznych CNC oraz frezarek ręcznych. Do obróbki drewna, materiałów drewnopochodnych i tworzyw sztucznych.
Posuw 4-12 m/min przy obrotach 18 000 – 24 000 RPM.
Obróbka wykańczająca.
Przeznaczone do użytku na maszynach CNC.

Uwaga! Proszę wybrać odpowiedni wariant przy zamówieniu
Informacje dodatkowe
| Waga | 1 kg |
|---|---|
| WARIANTY V301XB | V301.060.022.065XB, V301.063.025.064XB, V301.080.022.065XB, V301.080.032.080XB, V301.095.025.076XB, V301.095.032.079XB, V301.100.032.080XB, V301.100.042.090XB, V301.100.052.100XB, V301.120.032.080XB, V301.120.042.090XB, V301.120.052.100XB, V301.127.025.076XB, V301.127.032.079XB, V301.127.044.089XB, V301.160.032.080XB, V301.160.042.090XB, V301.160.052.100XB, V301.160.062.110XB, V301.160.072.120XB, V301.200.052.100XB, V301.200.072.120XB, V301.200.085.130XB, V301.200.100.150XB |
| Materiał wykonania freza | Węglik-HM |
Musisz się zalogować, aby dodać opinię.








Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.