Frez V301XB spiralny wykańczający
107.01zł – 687.57zł brutto
Available Options
WARIANTY V301XB | Wymiary | Cena | Ilość | |
---|---|---|---|---|
V301.060.022.065XB | d=6 l1=22 L=65 s=6 | 107.01zł brutto | ||
V301.063.025.064XB | d=6,35 l1=25,4 L=64 s=6,35 | 111.93zł brutto | ||
V301.080.032.080XB | d=8 l1=32 L=80 s=8 | 145.14zł brutto | ||
V301.095.025.076XB | d=9,52 l1=25,4 L=76 s=9,52 | 172.20zł brutto | ||
V301.100.032.080XB | d=10 l1=32 L=80 s=10 | 163.59zł brutto | ||
V301.100.042.090XB | d=10 l1=42 L=90 s=10 | 189.42zł brutto | ||
V301.100.052.100XB | d=10 l1=52 L=100 s=10 | 202.95zł brutto | ||
V301.120.032.080XB | d=12 l1=32 L=80 s=12 | 209.10zł brutto | ||
V301.120.042.090XB | d=12 l1=42 L=90 s=12 | 232.47zł brutto | ||
V301.120.052.100XB | d=12 l1=52 L=100 s=12 | 254.61zł brutto | ||
V301.127.025.076XB | d=12,7 l1=25,4 L=76,4 s=12,7 | 218.94zł brutto | ||
V301.127.044.089XB | d=12,7 l1=44 L=89 s=12,7 | 243.54zł brutto | ||
V301.160.032.080XB | d=16 l1=32 L=80 s=16 | 301.35zł brutto | ||
V301.160.042.090XB | d=16 l1=42 L=90 s=16 | 329.64zł brutto | ||
V301.160.052.100XB | d=16 l1=52 L=100 s=16 | 366.54zł brutto | ||
V301.160.062.110XB | d=16 l1=62 L=110 s=16 | 394.83zł brutto | ||
V301.160.072.120XB | d=16 l1=72 L=120 s=16 | 423.12zł brutto | ||
V301.200.052.100XB | d=20 l1=52 L=100 s=20 | 504.30zł brutto | ||
V301.200.072.120XB | d=20 l1=72 L=120 s=20 | 595.32zł brutto | ||
V301.200.085.130XB | d=20 l1=85 L=130 s=20 | 638.37zł brutto | ||
V301.200.100.150XB | d=20 l1=100 L=150 s=20 | 687.57zł brutto |
Opis
Frez V301XB spiralny wykańczający
Frezy z powłoką X-tremeBlue
Węglik – Premium Micrograin
Frezy spiralne 3-ostrzowe z powłoką wydłużającą żywotność narzędzia typ XB. Do maszyn numerycznych CNC oraz frezarek ręcznych. Do obróbki drewna, materiałów drewnopochodnych i tworzyw sztucznych.
Posuw 4-12 m/min przy obrotach 18 000 – 24 000 RPM.
Obróbka wykańczająca.
Przeznaczone do użytku na maszynach CNC.
Uwaga! Proszę wybrać odpowiedni wariant przy zamówieniu
Informacje dodatkowe
Waga | 1 kg |
---|---|
WARIANTY V301XB | V301.060.022.065XB, V301.063.025.064XB, V301.080.022.065XB, V301.080.032.080XB, V301.095.025.076XB, V301.095.032.079XB, V301.100.032.080XB, V301.100.042.090XB, V301.100.052.100XB, V301.120.032.080XB, V301.120.042.090XB, V301.120.052.100XB, V301.127.025.076XB, V301.127.032.079XB, V301.127.044.089XB, V301.160.032.080XB, V301.160.042.090XB, V301.160.052.100XB, V301.160.062.110XB, V301.160.072.120XB, V301.200.052.100XB, V301.200.072.120XB, V301.200.085.130XB, V301.200.100.150XB |
Materiał wykonania freza | Węglik-HM |
Musisz się zalogować, aby dodać opinię.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.