Frez V301XB spiralny wykańczający
Zakres cen: od 141.45zł do 1,104.72zł brutto
Available Options
| WARIANTY V301XB | Wymiary | Cena | Ilość | |
|---|---|---|---|---|
| V301.060.022.065XB | d=6 l1=22 L=65 s=6 | 141.45zł brutto | ||
| V301.063.025.064XB | d=6,35 l1=25,4 L=64 s=6,35 | 149.13zł brutto | ||
| V301.080.032.080XB | d=8 l1=32 L=80 s=8 | 187.57zł brutto | ||
| V301.095.025.076XB | d=9,52 l1=25,4 L=76 s=9,52 | 264.45zł brutto | ||
| V301.100.032.080XB | d=10 l1=32 L=80 s=10 | 252.15zł brutto | ||
| V301.100.042.090XB | d=10 l1=42 L=90 s=10 | 285.97zł brutto | ||
| V301.100.052.100XB | d=10 l1=52 L=100 s=10 | 315.18zł brutto | ||
| V301.120.032.080XB | d=12 l1=32 L=80 s=12 | 285.97zł brutto | ||
| V301.120.042.090XB | d=12 l1=42 L=90 s=12 | 302.70zł brutto | ||
| V301.120.052.100XB | d=12 l1=52 L=100 s=12 | 345.13zł brutto | ||
| V301.127.025.076XB | d=12,7 l1=25,4 L=76,4 s=12,7 | 280.07zł brutto | ||
| V301.127.044.089XB | d=12,7 l1=44 L=89 s=12,7 | 336.65zł brutto | ||
| V301.160.032.080XB | d=16 l1=32 L=80 s=16 | 462.54zł brutto | ||
| V301.160.042.090XB | d=16 l1=42 L=90 s=16 | 486.58zł brutto | ||
| V301.160.052.100XB | d=16 l1=52 L=100 s=16 | 530.43zł brutto | ||
| V301.160.062.110XB | d=16 l1=62 L=110 s=16 | 585.60zł brutto | ||
| V301.160.072.120XB | d=16 l1=72 L=120 s=16 | 618.13zł brutto | ||
| V301.200.052.100XB | d=20 l1=52 L=100 s=20 | 861.43zł brutto | ||
| V301.200.072.120XB | d=20 l1=72 L=120 s=20 | 992.97zł brutto | ||
| V301.200.085.130XB | d=20 l1=85 L=130 s=20 | 1,026.92zł brutto | ||
| V301.200.100.150XB | d=20 l1=100 L=150 s=20 | 1,104.72zł brutto |
Opis
Frez V301XB spiralny wykańczający
Frezy z powłoką X-tremeBlue
Węglik – Premium Micrograin
Frezy spiralne 3-ostrzowe z powłoką wydłużającą żywotność narzędzia typ XB. Do maszyn numerycznych CNC oraz frezarek ręcznych. Do obróbki drewna, materiałów drewnopochodnych i tworzyw sztucznych.
Posuw 4-12 m/min przy obrotach 18 000 – 24 000 RPM.
Obróbka wykańczająca.
Przeznaczone do użytku na maszynach CNC.

Uwaga! Proszę wybrać odpowiedni wariant przy zamówieniu
Informacje dodatkowe
| Waga | 1 kg |
|---|---|
| WARIANTY V301XB | V301.060.022.065XB, V301.063.025.064XB, V301.080.022.065XB, V301.080.032.080XB, V301.095.025.076XB, V301.095.032.079XB, V301.100.032.080XB, V301.100.042.090XB, V301.100.052.100XB, V301.120.032.080XB, V301.120.042.090XB, V301.120.052.100XB, V301.127.025.076XB, V301.127.032.079XB, V301.127.044.089XB, V301.160.032.080XB, V301.160.042.090XB, V301.160.052.100XB, V301.160.062.110XB, V301.160.072.120XB, V301.200.052.100XB, V301.200.072.120XB, V301.200.085.130XB, V301.200.100.150XB |
| Materiał wykonania freza | Węglik-HM |
Musisz się zalogować, aby dodać opinię.








Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.