Frez V803XB spiralny
Zakres cen: od 217.34zł do 666.24zł brutto
Available Options
| Warianty V803XB | Wymiary | Cena | Ilość | |
|---|---|---|---|---|
| V803.095.025.076XB | d=9,52 l1=25,4 l3=6 L=76,2 s=9,52 | 254.24zł brutto | ||
| V803.100.025.080XB | d=10 l1=25 l3=7 L=80 s=10 | 242.51zł brutto | ||
| V803.100.035.080XB | d=10 l1=35 l3=7 L=80 s=10 | 274.31zł brutto | ||
| V803.120.025.080XB | d=12 l1=25 l3=8 L=80 s=12 | 307.70zł brutto | ||
| V803.120.035.080XB | d=12 l1=35 l3=8 L=80 s=12 | 324.65zł brutto | ||
| V803.120.042.090XB | d=12 l1=42 l3=8 L=90 s=12 | 341.60zł brutto | ||
| V803.127.025.076XB | d=12,7 l1=25,4 l3=8 L=76,2 s=12,7 | 217.34zł brutto | ||
| V803.160.035.080XB | d=16 l1=35 l3=9 L=80 s=16 | 601.05zł brutto | ||
| V803.160.042.090XB | d=16 l1=42 l3=9 L=90 s=16 | 628.43zł brutto | ||
| V803.160.052.100XB | d=16 l1=52 l3=9 L=100 s=16 | 666.24zł brutto |
Opis
Frez V803XB spiralny
Frezy z powłoką X-tremeBlue
Węglik – Premium X
Frezy spiralne kompresyjne 3+3 -ostrza z powłoką typ XB wydłużającą żywotność narzędzia Do maszyn numerycznych CNC oraz frezarek ręcznych.
Do obróbki drewna,materiałów drewnopochodnych i tworzyw sztucznych.
Posuw 10-35 m/min przy obrotach 18 000 – 24 000 RPM.
Obróbka wykańczająca.
Vortex-X poprawia odciąganie pyłu do 80%, zastosowanie w operacjach nestingu.
Przeznaczone do użytku na maszynach CNC.

Uwaga! Proszę wybrać odpowiedni wariant przy zamówieniu
Informacje dodatkowe
| Waga | 1 kg |
|---|---|
| Warianty V803XB | V803.095.025.076XB, V803.095.032.079XB, V803.100.025.080XB, V803.100.035.080XB, V803.120.025.080XB, V803.120.035.080XB, V803.120.042.090XB, V803.127.025.076XB, V803.127.032.079XB, V803.160.035.080XB, V803.160.042.090XB, V803.160.052.100XB |
| średnica uchwytu | 10mm, 12mm, 16mm, 9mm |
| Materiał wykonania freza | Węglik-HM |
Musisz się zalogować, aby dodać opinię.








Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.