Frez V203XB spiralny
Zakres cen: od 104.79zł do 1,146.85zł brutto
Available Options
| Warianty V203XB | Wymiary | Cena | Ilość | |
|---|---|---|---|---|
| V203.060.022.065XB | d=6 l1=22 L=65 s=6 | 104.79zł brutto | ||
| V203.063.025.064XB | d=6,35 l1=25,4 L=64 s=6,35 | 106.27zł brutto | ||
| V203.080.022.065XB | d=8 l1=22 L=65 s=8 | 149.07zł brutto | ||
| V203.080.032.080XB | d=8 l1=32 L=80 s=8 | 162.36zł brutto | ||
| V203.095.025.076XB | d=9,52 l1=25 L=76 s=9,52 | 183.02zł brutto | ||
| V203.100.032.080XB | d=10 l1=32 L=80 s=10 | 203.69zł brutto | ||
| V203.100.042.090XB | d=10 l1=42 L=90 s=10 | 236.16zł brutto | ||
| V203.100.052.100XB | d=10 l1=52 L=100 s=10 | 247.97zł brutto | ||
| V203.120.032.080XB | d=12 l1=32 L=80 s=12 | 280.44zł brutto | ||
| V203.120.042.090XB | d=12 l1=42 L=90 s=12 | 311.43zł brutto | ||
| V203.120.052.100XB | d=12 l1=52 L=100 s=12 | 336.53zł brutto | ||
| V203.127.025.076XB | d=12,7 l1=25,4 L=76 s=12,7 | 315.86zł brutto | ||
| V203.127.044.089XB | d=12,7 l1=44,2 L=89 s=12,7 | 351.29zł brutto | ||
| V203.160.032.080XB | d=16 l1=32 L=80 s=16 | 473.79zł brutto | ||
| V203.160.042.090XB | d=16 l1=42 L=90 s=16 | 523.98zł brutto | ||
| V203.160.052.100XB | d=16 l1=52 L=100 s=16 | 578.59zł brutto | ||
| V203.160.062.110XB | d=16 l1=62 L=110 s=16 | 628.77zł brutto | ||
| V203.160 072.120XB | d=16 l1=72 L=120 s=16 | 678.96zł brutto | ||
| V203.200.052.100XB | d=20 l1=52 L=100 s=20 | 919.55zł brutto | ||
| V203.200.072.120XB | d=20 l1=72 L=120 s=20 | 1,033.20zł brutto | ||
| V203.200.085.130XB | d=20 l1=85 L=130 s=20 | 1,078.95zł brutto | ||
| V203.200.100.150XB | d=20 l1=100 L=150 s=20 | 1,146.85zł brutto |
Opis
Frez V203XB spiralny
Frezy z powłoką X-tremeBlue
Węglik – Premium Micrograin
Frezy spiralne 2-ostrzowe z powłoką wydłużającą żywotność
narzędzia typ XB. Do maszyn numerycznych CNC oraz
frezarek ręcznych. Do obróbki drewna, materiałów drewnopochodnych i tworzyw sztucznych.
Posuw 3-15 m/min przy obrotach 18 000 – 24 000 RPM.
Obróbka zgrubna.
Przeznaczone do użytku na maszynach CNC.

Uwaga! Proszę wybrać odpowiedni wariant przy zamówieniu
Informacje dodatkowe
| Waga | 1 kg |
|---|---|
| Warianty V203XB | V203.060.022.065XB, V203.063.025.064XB, V203.080.022.065XB, V203.080.032.080XB, V203.095.025.076XB, V203.095.025.076XB, V203.100.032.080XB, V203.100.042.090XB, V203.100.052.100XB, V203.120.032.080XB, V203.120.042.090XB, V203.120.052.100XB, V203.127.025.076XB, V203.127.032.079XB, V203.127.044.089XB, V203.160.032.080XB, V203.160.042.090XB, V203.160.052.100XB, V203.160.062.110XB, V203.160 072.120XB, V203.200.052.100XB, V203.200.072.120XB, V203.200.085.130XB, V203.200.100.150XB |
| średnica uchwytu | 10mm, 12mm, 16mm, 20mm, 6mm, 8mm, 9mm |
Musisz się zalogować, aby dodać opinię.








Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.