Frez PX101C/D do plexi i akrylu
Zakres cen: od 77.12zł do 348.09zł brutto
Available Options
| Warianty PX101CD | Wymiary | Cena | Ilość | |
|---|---|---|---|---|
| PX101C.030.012.050 | d=3 l=12 L=50 | 77.12zł brutto | ||
| PX101C.040.014.050 | d=4 l=14 L=50 | 79.82zł brutto | ||
| PX101C.050.018.055 | d=5 l=18 L=55 | 97.41zł brutto | ||
| PX101C.060.020.065 | d=6 l=20 L=65 | 119.06zł brutto | ||
| PX101C.060.025.070 | d=6 l=25 L=70 | 123.12zł brutto | ||
| PX101C.080.025.070 | d=8 l=25 L=70 | 173.18zł brutto | ||
| PX101C.080.035.080 | d=8 l=35 L=80 | 192.12zł brutto | ||
| PX101C.100.035.080 | d=10 l=35 L=80 | 223.86zł brutto | ||
| PX101C.100.045.090 | d=10 l=45 L=90 | 243.31zł brutto | ||
| PX101C.120.035.080 | d=12 l=35 L=80 | 317.34zł brutto | ||
| PX101C.120.045.090 | d=12 l=45 L=90 | 348.09zł brutto |
Opis
Frez PX101C/D do plexi i akrylu
Frezy pełno węglikowe do plexi i akrylu – obróbka wysokiej jakości.
Mała spirala ostrza.
Przeznaczone do użytku na maszynach CNC.

Uwaga! Proszę wybrać odpowiedni wariant przy zamówieniu
Informacje dodatkowe
| Waga | 1 kg |
|---|---|
| Warianty PX101CD | PX101C.030.012.050, PX101C.040.014.050, PX101C.050.018.055, PX101C.060.020.065, PX101C.060.025.070, PX101C.080.025.070, PX101C.080.035.080, PX101C.100.035.080, PX101C.100.045.090, PX101C.120.035.080, PX101C.120.045.090 |
Musisz się zalogować, aby dodać opinię.







Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.