Frez PX101A do plexi i akrylu
Zakres cen: od 70.26zł do 253.84zł brutto
Available Options
| Warianty PX101P | Wymiary | Cena | Ilość | |
|---|---|---|---|---|
| PX101A.010.004.045 | d=1 l=4 L=45 s=3 | 70.26zł brutto | ||
| PX101A.015.005.045 | d=1,5 l=5 L=45 s=3 | 70.26zł brutto | ||
| PX101A.020.006.045 | d=2 l=6 L=45 s=3 | 82.36zł brutto | ||
| PX101A.020.009.045 | d=2 l=9 L=45 s=3 | 82.36zł brutto | ||
| PX101A.030.006.045 | d=3 l=6 L=45 s=3 | 80.67zł brutto | ||
| PX101A.030.012.050 | d=3 l=12 L=50 s=3 | 80.67zł brutto | ||
| PX101A.030.020.055 | d=3 l=20 L=55 s=3 | 80.67zł brutto | ||
| PX101A.040.008.045 | d=4 l=8 L=45 s=4 | 80.67zł brutto | ||
| PX101A.040.014.050 | d=4 l=14 L=50 s=4 | 71.70zł brutto | ||
| PX101A.040.020.055 | d=4 l=20 L=55 s=4 | 73.15zł brutto | ||
| PX101A.040.028.065 | d=5 l=12 L=55 s=5 | 76.01zł brutto | ||
| PX101A.050.012.055 | d=5 l=12 L=55 s=5 | 86.05zł brutto | ||
| PX101A.050.020.060 | d=5 l=20 L=60 d=5 | 88.91zł brutto | ||
| PX101A.050.032.070 | d=5 l=32 L=70 s=5 | 91.78zł brutto | ||
| PX101A.060.012.050 | d=6 l=12 L=50 s=6 | 104.69zł brutto | ||
| PX101A.060.020.060 | d=6 l=20 L=60 s=6 | 106.12zł brutto | ||
| PX101A.060.030.070 | d=6 l=30 L=70 s=6 | 109.01zł brutto | ||
| PX101A.060.040.080 | d=6 l=40 L=80 s=6 | 114.73zł brutto | ||
| PX101A.080.020.060 | d=8 l=20 L=60 s=8 | 139.11zł brutto | ||
| PX101A.080.030.070 | d=8 l=30 L=70 s=8 | 143.41zł brutto | ||
| PX101A.080.040.080 | d=8 l=40 L=80 s=8 | 154.89zł brutto | ||
| PX101A.080.045.100 | d=8 l=45 L=100 s=8 | 159.19zł brutto | ||
| PX101A.100.025.070 | d=10 l=25 L=70 s=10 | 173.53zł brutto | ||
| PX101A.100.035.080 | d=10 l=35 L=80 s=10 | 186.43zł brutto | ||
| PX101A.100.045.090 | d=10 l=45 L=90 s=10 | 190.74zł brutto | ||
| PX101A.100.055.100 | d=10 l=55 L=100 s=10 | 217.99zł brutto | ||
| PX101A.120.035.080 | d=12 l=35 L=80 s=12 | 236.64zł brutto | ||
| PX101A.120.045.100 | d=12 l=45 L=100 s=12 | 253.84zł brutto |
Opis
Frez PX101A do plexi i akrylu
Frezy pełno węglikowe do plexi i akrylu – obróbka wysokiej jakości.
Przeznaczone do użytku na maszynach CNC.

Uwaga! Proszę wybrać odpowiedni wariant przy zamówieniu
Informacje dodatkowe
| Waga | 1 kg |
|---|---|
| Warianty PX101P | PX101A.010.004.045, PX101A.015.005.045, PX101A.020.006.045, PX101A.020.009.045, PX101A.030.006.045, PX101A.030.012.050, PX101A.030.020.055, PX101A.031.013.050, PX101A.031.019.057, PX101A.040.008.045, PX101A.040.014.050, PX101A.040.020.055, PX101A.040.028.065, PX101A.050.012.055, PX101A.050.020.060, PX101A.050.032.070, PX101A.060.012.050, PX101A.060.020.060, PX101A.060.030.070, PX101A.060.040.080, PX101A.063.013.057, PX101A.063.025.070, PX101A.080.020.060, PX101A.080.030.070, PX101A.080.040.080, PX101A.080.045.100, PX101A.095.013.057, PX101A.095.025.070, PX101A.095.035.070, PX101A.100.025.070, PX101A.100.035.080, PX101A.100.045.090, PX101A.100.055.100, PX101A.120.035.080, PX101A.120.045.100 |
| średnica uchwytu | 10mm, 12mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 9mm |
| Materiał wykonania freza | Węglik-HM |
Musisz się zalogować, aby dodać opinię.







Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.