Frez PL201C do tworzyw sztucznych
Zakres cen: od 113.48zł do 586.57zł brutto
Available Options
| Warianty PL201C | Wymiary | Cena | Ilość | |
|---|---|---|---|---|
| PL201C.060.025.080 | d=6 l=25 L=80 s=6 | 119.89zł brutto | ||
| PL201C.060.035.090 | d=6 l=35 L=90 s=6 | 113.48zł brutto | ||
| PL201C.080.035.090 | d=8 l=35 L=90 s=8 | 124.77zł brutto | ||
| PL201C.080.045.100 | d=8 l=45 L=100 s=8 | 140.54zł brutto | ||
| PL201C.100.045.100 | d=10 l=45 L=100 s=10 | 210.82zł brutto | ||
| PL201C.100.055.110 | d=10 l=55 L=110 s=10 | 233.37zł brutto | ||
| PL201C.120.055.110 | d=12 l=55 L=110 s=12 | 314.08zł brutto | ||
| PL201C.120.065.130 | d=12 l=65 L=130 s=12 | 344.20zł brutto | ||
| PL201C.160.090.150 | d=16 l=90 L=150 s=16 | 586.57zł brutto |
Opis
Frez PL201C do tworzyw sztucznych
Frezy pełno węglikowe do tworzyw sztucznych, 2 ostrzowe do pianki.
Przeznaczone do użytku na maszynach CNC.

Uwaga! Proszę wybrać odpowiedni wariant przy zamówieniu
Informacje dodatkowe
| Waga | 1 kg |
|---|---|
| Warianty PL201C | PL201C.060.025.080, PL201C.060.035.090, PL201C.080.035.090, PL201C.080.045.100, PL201C.100.045.100, PL201C.100.055.110, PL201C.120.055.110, PL201C.120.065.130, PL201C.160.090.150 |
| średnica uchwytu | 10mm, 12mm, 16mm, 6mm, 8mm |
| Materiał wykonania freza | Węglik-HM |
Musisz się zalogować, aby dodać opinię.









Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.