Frez PL201B do tworzyw sztucznych
Zakres cen: od 99.09zł do 533.25zł brutto
Available Options
| Warianty PL201B | Wymiary | Cena | Ilość | |
|---|---|---|---|---|
| PL201B.060.025.080 | d=6 l=25 L=80 s=6 | 99.09zł brutto | ||
| PL201B.060.035.090 | d=6 l=35 L=90 s=6 | 103.00zł brutto | ||
| PL201B.080.035.090 | d=8 l=35 L=90 s=8 | 113.43zł brutto | ||
| PL201B.080.045.100 | d=8 l=45 L=100 s=8 | 127.77zł brutto | ||
| PL201B.100.045.100 | d=10 l=45 L=100 s=10 | 191.66zł brutto | ||
| PL201B.100.055.110 | d=10 l=55 L=110 s=10 | 212.52zł brutto | ||
| PL201B.120.055.110 | d=12 l=55 L=110 s=12 | 285.53zł brutto | ||
| PL201B.120.065.130 | d=12 l=65 L=130 s=12 | 312.91zł brutto | ||
| PL201B.160.090.150 | d=16 l=90 L=150 s=16 | 533.25zł brutto |
Opis
Frez PL201B do tworzyw sztucznych
Frezy pełno węglikowe do tworzyw sztucznych, 2 ostrzowe.
Do frezowania w STYRODURACH, XPS
Przeznaczone do użytku na maszynach CNC.

Uwaga! Proszę wybrać odpowiedni wariant przy zamówieniu
Informacje dodatkowe
| Waga | 1 kg |
|---|---|
| Warianty PL201B | PL201B.060.025.080, PL201B.060.035.090, PL201B.080.035.090, PL201B.080.045.100, PL201B.100.045.100, PL201B.100.055.110, PL201B.120.055.110, PL201B.120.065.130, PL201B.160.090.150 |
| średnica uchwytu | 10mm, 12mm, 16mm, 6mm, 8mm |
| Materiał wykonania freza | Węglik-HM |
Musisz się zalogować, aby dodać opinię.






Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.