Frez AL103DS do DIBONDU
Zakres cen: od 172.10zł do 503.27zł brutto
Available Options
| Warianty AL103DS | Wymiary | Cena | Ilość | |
|---|---|---|---|---|
| AL103DS.120.090.060.12 | d=12 v=90 L=60 s=12 | 172.10zł brutto | ||
| AL103DS.014.108.060.12 | d=14 v=108 L=60 s=12 | 211.21zł brutto | ||
| AL103DS.160.090.060.12 | d=16 v=90 L=60 s=12 | 264.67zł brutto | ||
| AL103DS.160.108.060.12 | d=16 v=108 L=60 s=12 | 264.67zł brutto | ||
| AL103DS.180.135.060.12 | d=18 v=135 L=60 s=12 | 335.08zł brutto | ||
| AL103DS.160.R24.060.12 | d=16 v=24 L=60 s=12 | 335.08zł brutto | ||
| AL103DS.200.135.060.12 | d=20 v=135 L=60 s=12 | 440.68zł brutto | ||
| AL103DS.220.135.060.12 | d=22 v=135 L=60 s=12 | 503.27zł brutto |
Opis
Frez AL103DS do DIBONDU
Frezy pełno węglikowe do DIBONDU, 2 ostrzowe spiralne
Ich konstrukcja sprawia że praca jest znacznie szybsza, a jakość znacznie wyższa.
Przeznaczone do użytku na maszynach CNC.

Uwaga! Proszę wybrać odpowiedni wariant przy zamówieniu
Informacje dodatkowe
| Waga | 1 kg |
|---|---|
| Warianty AL103DS | AL103DS.120.090.060.12, AL103DS.014.108.060.12, AL103DS.160.090.060.12, AL103DS.160.108.060.12, AL103DS.180.135.060.12, AL103DS.160.R24.060.12, AL103DS.200.135.060.12, AL103DS.220.135.060.12 |
| średnica uchwytu | 12mm |
| Materiał wykonania freza | Węglik-HM |
Musisz się zalogować, aby dodać opinię.







Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.