Frez AL102 pełno węglikowy
119.31zł – 211.56zł brutto
Available Options
Warianty AL102 | Wymiary | Cena | Ilość | |
---|---|---|---|---|
AL102.050.15-30.080 | d=5 l1=15 l2=30 L=80 s=8 | 119.31zł brutto | ||
AL102.050.20-40.090 | d=5 l1=20 l2=40 L=90 s=8 | 125.46zł brutto | ||
AL102.050.25-45.100 | d=5 l1=25 l2=45 L=100 s=8 | 131.61zł brutto | ||
AL102.060.15-30.080 | d=6 l1=15 l2=30 L=80 s=8 | 119.31zł brutto | ||
AL102.060.20-40.090 | d=6 l1=20 l2=40 L=90 s=8 | 125.46zł brutto | ||
AL102.060.25-45.100 | d=6 l1=25 l2=45 L=100 s=8 | 131.61zł brutto | ||
AL102.070.20-40.090 | d=7 l1=20 l2=40 L=90 s=8 | 125.46zł brutto | ||
AL102.070.25-45.100 | d=7 l1=25 l2=45 L=100 s=8 | 131.61zł brutto | ||
AL102.080.25-40.090 | d=8 l1=25 l2=40 L=90 s=8 | 125.46zł brutto | ||
AL102.080.35-50.100 | d=8 l1=35 l2=50 L=100 s=8 | 131.61zł brutto | ||
AL102.100.25-40.090 | d=10 l1=2 l2=40 L=90 s=10 | 180.81zł brutto | ||
AL102.100.35-50.100 | d=10 l1=35 l2=50 L=100 s=10 | 211.56zł brutto |
Opis
Frez AL102 pełno węglikowy
Frezy pełno węglikowe do ALU, 1 ostrzowe długie z przedłużonym korpusem.
Przeznaczone do użytku na maszynach CNC.
Uwaga! Proszę wybrać odpowiedni wariant przy zamówieniu
Informacje dodatkowe
Waga | 1 kg |
---|---|
Warianty AL102 | AL102.050.15-30.080, AL102.050.20-40.090, AL102.050.25-45.100, AL102.060.15-30.080, AL102.060.20-40.090, AL102.060.25-45.100, AL102.070.20-40.090, AL102.070.25-45.100, AL102.080.25-40.090, AL102.080.35-50.100, AL102.100.25-40.090, AL102.100.35-50.100 |
średnica uchwytu | 10mm, 8mm |
Materiał wykonania freza | Węglik-HM |
Musisz się zalogować, aby dodać opinię.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.